14座电动小火车参数表 | ||
电器系统 | 电控 | 原装 IN- POWER交流控制器,400A |
电池 | 奥克莱 3-EV-190B ,220AH(20H率容量)6V/只,12只 | |
电机 | 力源交流72V/7.5KW | |
充电机 | 车载电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出72V、30A | |
充电时间 | 小于6-8小时(放电率为80%) | |
车身配置 | 前挡 | 汽车钢化玻璃 |
座椅 | 皮革面料+高回弹PU | |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
顶蓬 | 汽车优质ABS板材 | |
地板 | 防滑花纹铝地板 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | |
DC、灯光及信号 | 72V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
车身 | 玻璃钢车头加钣金车身 | |
仪表台 | 一体式仪表台,电压表、电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |
音响 | 车载MP3播放器,支持SD卡、U盘播放,环绕立体声,4扬声器 | |
制动系统 | 真空助力前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。真空助力 | |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 165/70R13 | |
技术参数 | 长*宽*高 | 5710*1550*2160mm |
额定乘员(人) | 14 | |
整车装备质量 | 1600KG | |
整车载荷 | 1190KG | |
最大行驶速度km/h | 28km/h | |
续驶里程km | 80—100km(空载.平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小转弯半径(m) | 7.8m | |
最小离地间隙 (无载/满载) | 130mm/127mm | |
轴距 | 3530mm | |
轮距 | 前1320mm/后1270mm | |
制动距离(初速度20Km/h;无载/满载)M | 3.1/5 |
14座燃油小火车参数
尺寸参数 | 项目 | 单位 | 基本类型 |
载客数(含驾驶员) | 人 | 14 | |
长*宽*高 | mm | 5800*1570*2150 | |
轴距 | mm | 3480 | |
轮距(前/后) | mm | 1340/1320 | |
质量参数 | 整车装备质量 | kg | 1240 |
总质量 | kg | 2430 | |
驱动部分 | 发动机 | 4B10电喷发动机; | |
油箱容量 | L | 55 | |
排量 | 1.0(选装动力1.3,1.5)排放标准国V | ||
变速箱 | 五档变速 | ||
前后悬架 | 麦弗逊式独立悬架,钢板弹簧式非独立悬架+筒式液压减震器 | ||
后桥 | 整体式后桥+筒式减震器, | ||
传动技术 | 行业汽车传动轴技术 | ||
性能参数 | 最高车速(满载) | Km/h | ≤27 |
最小转弯半径 | M | 7.6 | |
最大爬坡度(满载) | % | 15 | |
制动距离(初速度20Km/h无载/满载)M | M | 5 | |
离地最小间隙(无载/满载) | mm | 150/120 | |
车体配置 | 底盘 | 汽车涂装工艺,一体式底盘,整车酸洗,磷化处理,防腐底盘 | |
转向系统 | 齿轮齿条汽车转向系统 | ||
悬挂系统 | 前桥麦弗逊独立悬挂,后桥钢板弹簧 | ||
制动性能 | 双回路的液压制动,真空助力刹车 | ||
轮胎 | 195R14汽车真空轮胎 | ||
车身 | 全车钣金件, | ||
前档风玻璃 | 汽车专用钢化玻璃 | ||
顶棚 | 钢骨架加优质玻璃钢板材 | ||
坐椅 | 采用可调试汽车座椅+皮座椅;公交座椅(选装) | ||
音响 | 汽车音响 | ||
仪表台 | 一体式仪表台,汽车专用雨刮器 | ||
灯光及信号 | 前照灯,转向灯,刹车灯,驻车灯,汽车灯,汽车喇叭,后视镜 | ||
人性化配置 | MP3播放器,收音机等 |