用途简介:外观庄重大气、驾乘舒适、适用于街道、物业、旅游景点、街道、生活小区及广场、校园、机场、车站、码头等场所的治安巡逻用车。 | ||
主要技术参数 | 整车基本配置表 | |
载客数: | 4人(包括司机) | 一、车身:钢骨架及玻璃钢覆盖车身 二、前挡风玻璃 :汽车类钢化玻璃 三、顶篷:玻璃钢制作 四、座椅:高级加厚防水皮椅(或公交座椅) 五、地板:防滑地毯 六、仪表台:电压表、电流表、电量指示仪、转 向指示、转向蜂鸣、缺电报警和印刷仪表板 七、灯光:前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共 12只,12V电喇叭,倒车灯,LED警灯及喊话器 八、电动机:交流,功率: 4KW 动力更强劲 九、电池:一线品牌超威免维护电池 ,电池 组电压:48V 十、电控调速系统:他励电控系统,启动更平稳,下坡具有反充电功能。 十一、充电装置:全电脑智能自控充电机 十二、悬挂系统:前悬挂麦弗逊独立悬架,后悬挂为多片钢板弹簧. 十三、制动系统:液压双管路制动系统,前后鼓式车轮制动器,驻车制动为机械式。 十四、轮胎形式:轮胎为微汽轮胎 十五、带后备箱 |
型号: | CAR-XL4BZ18 | |
外型尺寸: | 长×宽×高 3250×1490×1950㎜ | |
整车自重: | 620㎏ | |
最大总重量(满载): | 1360㎏ | |
轴距: | 1990㎜ | |
前轮距: | 1210㎜ | |
后轮距: | 1200mm | |
最小离地间隙(空载): | 135㎜ | |
最高车速(满载): | 35㎞/h | |
最高车速制动距离: | ≤3.0m | |
最大转弯半径: | 4000 ㎜ | |
最大爬坡度(满载): | 30% | |
驻车能力(空载): | 25% | |
额定功率: | 4 KW | |
电瓶电压 | 48V 高性能电池 | |
照明电压及功率: | 12V.110w | |
一次充电时间: | 6-8小时 | |
充满电后续驶里程: | 120-150km | |
轮胎规格: | LT145 R 12C |
百公里费用 | 5-6元 |
充电时间 | 8-10h |
可选 配置 | 电子助力转向 --加1500元 |
电子助力制动 --加1500元 | |
单暖风空调 --加2500元 | |
可选 配置 | ABS --加2000元 |
电动门窗 --加1000元 | |
冷暖空调 --加3500元 |