14座无人自动驾驶观光车参数配置表CAR-YL14ZD
技 术 参 数 | 车辆型号 | CAR-YL14ZD | |||
额定乘员 | 14人 | ||||
外形尺寸 | 5730×1534×2030mm(长*宽*高) | ||||
最高设计速度 | 30km/h | ||||
爬坡能力 | 20% | ||||
整备质量 | 1100kg | ||||
前、后轮距 | 1290/1270mm | ||||
轴距 | 2770mm | ||||
最小离地间隙 | 150mm | ||||
制动距离 | ≤6m | ||||
最小转弯半径 | 6.5m | ||||
电器系统 | 电 池 | 6V*12只200AH免维护电池 | |||
动力系统 | 72V高效MOSFET AC电机控制系统,7.5kw免维无刷AC变频电机。 | ||||
充电机 | AC220/DC72V高效车载智能化充电机,充电时间8-10小时(放电率为80%) | ||||
灯光及信号 | 前大灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器。 | ||||
音响 | 车载MP3音响机,高保真扬声器。 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | ||||
仪表 | 液晶仪表(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | ||||
车速及进退控制 | 电子油门,开关式进退方向转换,无级调速系统,坡道防后溜控制。 | ||||
车 身及底盘 | 座椅 | 三人座椅(皮革面料+高回弹PU、深灰色、不锈钢扶手) | |||
车体及车架 | 高强矩形钢管焊接底盘车架,酸洗磷化静电喷涂防锈处理。 | ||||
车身 | 高强玻璃钢外壳及ABS塑料成型件,汽车级烤漆喷涂。 | ||||
挡风玻璃及后视镜 | 双层夹胶前挡玻璃,宽视野手动型外后视镜+内后视镜 | ||||
转向系统 | 聚氨酯软化方向盘,四向可调式转向管柱,高效齿轮齿条式带间隙补偿方向机。电子方向助力 | ||||
前桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂(螺旋弹簧+筒式液压减震) | ||||
后桥及悬挂 | 高效电机直连式大速比齿轮减速整体式后桥(17.8)、钢板弹簧+筒式液压减震式非独立悬架 | ||||
制动系统 | 前盘式、后鼓式制动器、双回路液压行驶制动、机械式后轮驻车制动装置,真空刹车助力 | ||||
轮胎 | 165/70R13真空子午线胎,13寸铝圈 | ||||
其它加装配置 | 车辆需上牌、安全带、防护链、灭火器 | ||||
自动驾驶配置 | |||||
自动驾驶 | 具备L4级别的自动驾驶能力,拥有自主完成出入库动作、自动避障、自动停靠、自动启动、编队行驶等功能。行驶过程中,车辆可以主动收集场景数据并上报,在云端完成程序算法优化后,通过OTA升级实现车端程序更新,从而实现自动驾驶算法更新换代.
| ||||
高精定位
| 通过车辆配置的高精度传感器实现厘米级的定位。车辆行驶时,车身传感器将采集 并上传路况信息,结合高精地图和定位信息进行实时分析,从而判断车辆的行驶状 态和行驶速度
| ||||
智能感知
| 通过多传感器协同工作,获得对周围环境的全局认知,并通过处理器运算,生成障 碍物的分类、状态,预算其可能的移动轨迹
| ||||
决策规划
| 在完成周边物体感知,并预测其运动轨迹后,结合车辆路径意图,当前位置、交通 法规等,对车辆下一步行为做出最合理的规划
| ||||
执行控制
| G200无人小巴根据上层决策规划的目标,通过一系列结合车辆属性和外界物理因 素的动力学计算,将决策目标转化成车辆控制油门、刹车及方向指令,完成车辆自 动驾驶功能
| ||||
人机交互
| 通过手机微信端,车载触摸屏以及语音实现人机交互,拥有选站,咨询和娱乐功能
| ||||