产品参数 | ||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 瑞清S18 | |
1 | 最大工作效率 | ㎡/h | 11000 | |
2 | 主刷宽度 | mm | 890 | |
3 | 边刷直径 | mm | 650*2+400*2 | |
4 | 真空过虑面积 | ㎡ | 9 | |
5 | 电压 | v | 36 | |
6 | 额定功率 | W | 2800 | |
7 | 持续工作时间 | h | >6 | |
8 | 前进速度 | km/h | 0-6 | |
9 | 转弯半径 | mm | 1500 | |
10 | 爬坡度 | % | >30 | |
11 | 垃圾箱容量 | L | 160 | |
12 | 水箱容量 | L | 120 | |
13 | 外形包装 | mm | 2800*1800*1530 | |
14 | 机器净重/毛重 | kg | 820/955 | |
性能优点 | ||||
1 | 带巡航定位系统,避免重复踩踏油门 | |||
2 | 电动作业,无噪声、无废气排放; | |||
3 | 体积小,转弯灵活,易驾驶,维修方便; | |||
4 | 集扫、吸于一体,无二次污染,无二次扬尘; | |||
5 | 机械化作业效率高、效果好,机器所到之处一干二净; | |||
6 | 避免人工清扫中出现的尘土飞 扬、灰尘难扫、漏扫现象; | |||
7 | 清扫效果好,小到灰尘、砂土,大到石子、树叶、玻璃。 |
瑞清S18纯电动驾驶式扫地车配备四边刷,可清扫多种类型的垃圾,从灰尘和泥土到玻璃碎片和纸屑、从树叶到烟盒等。适用于:厂区重尘或较大区域的清扫工作(如:马路、广场、矿山、机场、旅游景点等)。
●进口前置前驱系统,经久耐用流线型设计,外观独特,造型优美。
●拥有手动倾倒垃圾、垃圾自卸以及驾驶室垃圾自卸等多种型号可供选择。
●独特的喷淋系统设计具有喷淋、降尘功能,保证了机器在作业过程中无二次扬尘,为操作者提供了良好的工作环境。
●档位器和油门设计均与汽车原理相同,操作起来如驾车一般舒适。