序号 | 项目名称 | 单位 | 瑞清S15 |
1 | 最大工作效率 | ㎡/h | 8500 |
2 | 主刷宽度 | mm | 700 |
3 | 边刷直径 | mm | 400*2 |
4 | 真空过滤面积 | ㎡ | 6 |
5 | 电压 | V | 36 |
6 | 额定功率 | W | 2500 |
7 | 持续工作时间 | h | >4 |
8 | 前进速度 | km/h | 0-6 |
9 | 转弯半径 | mm | 1000 |
10 | 爬坡度 | % | >30 |
11 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
12 | 外形尺寸 | mm | 1640*1250*1150 |
13 | 机器净重/毛重 | kg | 490/531 |
产品性能优点 | |||
1 | 带巡航定位系统,避免重复踩踏油门 | ||
2 | 电动作业,无噪声、无废气排放; | ||
3 | 体积小,转弯灵活,易驾驶,维修方便; | ||
4 | 集扫、吸于一体,无二次污染,无二次扬尘; | ||
5 | 机械化作业效率高、效果好,机器所到之处一干二净; | ||
6 | 避免人工清扫中出现的尘土飞 扬、灰尘难扫、漏扫现象; | ||
7 | 清扫效果好,小到灰尘、砂土,大到石子、树叶、玻璃。 |
纯电动驾驶式扫地车是一款设计紧凑、操作灵活的驾驶式扫地车。适合厂房、车间、物流仓库、车站码头等区域使用。
●底盘采用全钢结构,外壳采用高份子聚合材料,一次性压注成型,坚固耐用,外形美观;
●进口前轮驱动,无极调速,操控灵活自如,使用可靠;
●采用液压碟刹制动配置,确保作业安全;
●配置巡航定速功能,在清扫环境适宜情况下,无须踩油门,定速清扫;
●边刷自动升降,当边刷出于工作状态自动运转。