电动超微货运车参数
最大速度 | 28Km/h | 爬坡能力 | 15% | ||
制动系统 | 前轮浮钳式盘式制动器/后轮液压鼓 | 前轮距 | 779mm | ||
续驶里程 | 单组电池:50KM
| 后轮距 | 814mm | ||
轮胎 | 190/90-12 | ||||
车型 | DFH-LOTTO | ||||
座位数 | 1人 | 车身颜色 | 可接受定制 | ||
车重(含电池) | 300kg(含一组电池重) | ||||
最小转弯半径 | 3.5(m) | ||||
最大牵引力 | 2.0(KN) | ||||
长×宽×高 | 2288*1140*1557mm,箱子尺寸:920*900*880mm
| ||||
轴距 | 1643mm | ||||
最小转弯半径 | 3500mm | ||||
电机 | 60V/1.1KW他励式电机 (可选配2.2KW) | ||||
电池 | 5个12V 40AH 胶体电池 (可选配两组电池) | ||||
电池使用寿命 | ≥500次 | ||||
控制器 | 60V/限流60A 1.1KW控制器(可选配2.2KW)
| ||||
加速器 | 悬挂式,5V霍尔信号
| ||||
充电器 | 三段式充电器
| ||||
底盘 | 钢结构焊接车架
| ||||
转向装置系统
| 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
| ||||
前挡风玻璃 | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器
| ||||
座椅 | 仿真皮活动式豪华座椅(黑色) | ||||
车身 | 高分子塑料车身(汽车保险杠材质)
| ||||
选装件 | 车顶灯、备胎、遮阳帘 |