6座 移动警亭—技术参数与配置
电 气 系 统 | 电控 | CURTIS | ||||||||
电池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||||||||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||||||||
充电机 | 车载充电器 | |||||||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||||||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||||||||
长*宽*高 | 4300×1500×23700mm | 制动距离 | ≤6m | |||||||
整车装备质量 | 1280kg | 额定乘员 | 6人(含司机) | |||||||
整车载荷 | 1100kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |||||||
前、后轮距 | 1290/1330mm | 续驶里程 | 70km | |||||||
轴距 | 2500mm | 最大爬坡度 | 15% | |||||||
最小离地间隙 | 150mm | 最小转弯半径 | 6m | |||||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||||||||
长*宽*高 | 4300×1500×23700mm | 制动距离 | ≤6m | |||||||
整车装备质量 | 1280kg | 额定乘员 | 6人+司机 | |||||||
整车载荷 | 1100kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |||||||
前、后轮距 | 1290/1330mm | 续驶里程 | 70km | |||||||
轴距 | 2500mm | 最大爬坡度 | 15% | |||||||
最小离地间隙 | 150mm | 最小转弯半径 | 6m | |||||||
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、三点式安全带、米黄色) 第二排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、米黄色、带扶手) | ||||||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件,整体玻璃钢车顶 | |||||||||
仪表 | 组合仪表显示(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||||||||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||||||||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、豪华室内灯 | |||||||||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||||||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||||||||
顶拉手 | 回弹式拉手 | |||||||||
车架 | 钢结构车架 | |||||||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||||||||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | ||||||||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | |||||||||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||||||||
轮胎 | 12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C | |||||||||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | |||||||||
加装配件 | ||||||||||
名 称 | 描 述 | 选配状态 | 报价 | |||||||
空调 | 格力KFR-23GW(23556)D2-N2 | |||||||||
警灯 | 豪华小警灯 | |||||||||
内饰 | 豪华软包内饰,高密度板办公桌 | |||||||||
点烟器 | 汽车专业点烟器 | |||||||||
路牌显示屏 | ||||||||||
喊话器 | ||||||||||
220V日光灯 | ||||||||||
摄像头 | ||||||||||
录像机+显示器 | ||||||||||
100米电电缆线 | ||||||||||
办公桌 |
图示照片仅供参考,以实车为准